| Nährwerte | Angabe pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 97kJ / 23kcal |
| Fett | 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 1,8 g |
| davon Zucker | 0,4 g |
| Ballaststoffe | 3,5 g |
| Eiweiß | 2,4 g |
| Salz | 1,5 g |
**Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr | |
| Nährwerte | Angabe pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 97kJ / 23kcal |
| Fett | 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 1,8 g |
| davon Zucker | 0,4 g |
| Ballaststoffe | 3,5 g |
| Eiweiß | 2,4 g |
| Salz | 1,5 g |
**Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr | |
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.