| Nährwerte | Angabe pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 443kJ / 105kcal |
| Fett | 0,45 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 23,6 g |
| davon Zucker | 22,7 g |
| Ballaststoffe | 1,5 g |
| Eiweiß | 1,7 g |
| Salz | 2,3 g |
**Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr | |
| Nährwerte | Angabe pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 443kJ / 105kcal |
| Fett | 0,45 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 23,6 g |
| davon Zucker | 22,7 g |
| Ballaststoffe | 1,5 g |
| Eiweiß | 1,7 g |
| Salz | 2,3 g |
**Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr | |
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.