| Nährwerte | Angabe pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 494kJ / 118 kcal |
| Fett | 7,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g |
| Kohlenhydrate | 1,8 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Ballaststoffe | 5 g |
| Eiweiß | 3 g |
| Salz | 3 g |
**Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr | |
| Nährwerte | Angabe pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 494kJ / 118 kcal |
| Fett | 7,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g |
| Kohlenhydrate | 1,8 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Ballaststoffe | 5 g |
| Eiweiß | 3 g |
| Salz | 3 g |
**Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr | |
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.